地址:山東省棗莊市市中區(qū)工業(yè)園衡山路16號
電話:0632-5115296
13869466708
傳真:0632-5115296
郵箱:13869466708@163.com
CK6140技術參數(shù) | Technical parameter | ||
型號MODEL | CK6140 | ||
加工能力 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Maximum rotary diameter of bed | 400mm |
CAPACITY | 刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Maximum rotary diameter on turret | 200mm |
中心距 | Center distance | 1500mm | |
床身寬度 | Bed width | 360mm | |
X向行程 | X radial travel | 330mm | |
Z向行程 | Z radial travel | 1350mm | |
車頭箱 | 主軸通孔直徑 | Spindle through-hole diameter | 52mm |
HEADSTOCK | 主軸端部型式 | Spindle end pattern | ISO-C6 |
主軸內(nèi)孔錐度 | Spindle hole tape | MT6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | Spindle speed range ( series ) | 5-1800rpm | |
滑板 | 拖板快速移動速度 | Carriage fast moving speed | X/Z:3/5m/min |
CARRIAGE | 重復定位精度 | Repetitive position accuracy | Z:0.013mm X:0.012mm |
刀具數(shù)量 | Tool quantity | 4 | |
換刀時間 | Cutter time | 1sec | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve diameter | 75mm |
TAILSTOCK | 尾座套筒錐度 | Tailstock socket taper | MT5 |
尾座套筒最大行程 | Maximum stroke of tailstock sleeve | 140mm | |
電機 | 主電機功率 | Main motor power | 4/5.5KW |
MOTOR | 冷卻泵 | Coolant pump | 125W |
數(shù)控系統(tǒng) | Numerical control system | FANUC、SIEMENS、GSK、KND | |
包裝(長*寬*高) | PACKING(L*W*H) | 280*140*180cm | |
重量(凈重/毛重) | WEIGHT(N.W/G.W) | 1900/2300kg |
錄入時間:2017/2/27 16:31:20 點擊次數(shù):1907
CNC lathe CK6140:http://zhuoxia.com.cn/showp-28
下一條:Flywheel grinder
上一條:CNC Lathe CK6150